top of page

हमारा संस्थान प्रशिक्षुओं के बेहतर प्रशिक्षण के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की योजना छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए भी अत्यंत गंभीरता से कार्य करता है। प्रत्येक सत्र में 90% से अधिक आवेदक प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति दिलाना हमारी प्रतिबद्धता है और इसके लिए प्रशिक्षुओं की हर संभव मदद की जाती है।
नीचे प्रत्येक शैक्षिक सत्र के आवेदक एवं लाभार्थी के विवरण दिए है ताकि योजना के प्रति हमारी पारदर्शिता बनी रहे।
SUMMARY YEAR WISE
Session | Total Applications Received | Total Verify | Total Rejected | Total Forwarded | Total Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|---|
2025-26 | |||||
2024-25 | 292 | 283 | 9 | 283 | 271 |
प्रशिक्षुओं की सूचीजिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है I
Registration No | Name | Father's Name | Course Year | Caste | Scholarship Amount | Fee Amount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601180102400104 | Aanchal Chaurasiya | D/O: Shailesh Chaurasiya | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102400183 | Aashish Kumar Yadav | S/O: Anil Kumar Yadav | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300407 | Abhay Gupta | S/O Satish Chandra Gupta | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400158 | Abhay Kumar | S/O Krishna Kumar | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300441 | Abhay Pratap Singh | S/O: Nagendra Pratap Singh | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400105 | Abhijit Jaiswal | S/O GAURISHANKAR JAISWAL | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400275 | Abhimanyu Kumar Chauhan | S/O: Arjun Chauhan | 2 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300311 | Abhimanyu Kushwaha | C/O: Dharmendra Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300371 | Abhinandan Prajapati | S/O: Bhukhal Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300362 | Abhishek Chauhan | S/O: Bhajuram Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300303 | Abhishek Chaurasiya | S/O: Gulrodhan Chaurasiya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400212 | Abhishek Jaiswal | S/O: Umesh Jaiswal | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300417 | Abhishek Kumar | C/O Arbind Koiri | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400049 | Abhishek Maddheshiya | C/O: Umesh Maddheshiya | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400083 | Abhishek Maddheshiya | S/O: Banarasi Maddheshiya | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400223 | Abhishek Nishad | S/O: Umashankar Nishad | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300491 | Abhishek Singh | S/O: Awdhesh Singh | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400126 | Abhishek Yadav | S/O: Dina Shankar | 2 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400241 | Adarsh Kushwaha | S/O: Vijaybahadur Kushwaha | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102300405 | Aditay Kumar Vishwakarma | S/O Pradeep Kumar Vishwkarma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400038 | Aditya Chaurasiya | S/O: Ashok Chaurasiya | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300351 | Aditya Kushawaha | S/O: Ravindra Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400026 | Aditya Kushwaha | S/O: Omprakash Kushwaha | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400227 | Aditya Patel | S/O: Sanjay Patel | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400206 | Aditya Rajbhar | S/O: Rajesh Rajbhar | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300361 | Aditya Singh | S/O: Ramashankar Singh | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400111 | Aditya Verma | S/O: Hareram Varma | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400143 | Ajay Vishwakarma | C/O: Mohan Lal Vishwakarma | 2 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400012 | Ajit Kumar Singh | S/O: Krishana Singh | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300394 | Ajit Maurya | S/O: Shivaji Maurya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400035 | Ajit Patel | S/O: Umesh Patel | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400150 | Ajit Prajapati | S/O: Harishchandra Prajapati | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300267 | Akagra Chaurasia | C/O: Jangee Chaurasia | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300272 | Akash Bind | S/O: Dayashankar Bind | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400233 | Akash Yadav | C/O: Parmeshwar | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400195 | Alok Chaurasiya | C/O: Ram Jatan Chaursiya | 2 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400130 | Aman Giri | C/O: Santosh Giri | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300470 | Aman Jaiswal | S/O: Rajkumar Jaiswal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400117 | Aman Kumar Sharma | S/O: Rakesh Kumar Sharma | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300342 | Aman Kumar Yadav | C/O: Bigu Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400199 | Amit Chauhan | S/O: Ramjatan Chauhan | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400221 | Amit Kumar Thakur | S/O: Ramsewak | 2 | OBC | 1150 | 10000 | 11150 |
601180102300378 | Amit Rajbhar | S/O: Jayprakash | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400123 | Amit Yadav | C/O: Raj Kumar Yadav | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300481 | Anikesh Sahani | S/O: Ramashankar Sahani | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300425 | Aniket Singh | S/O Baliram Singh | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300429 | Anish Patel | S/O Surendra Patel | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400179 | Anuj Yadav | S/O: Anil Yadav | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300324 | Anurag Sharma | S/O Prem Shanker Sharma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300357 | Arjun Yadav | S/O: Ramkisun Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400187 | Arun Kumar Ray | S/O: Jagdish Rajbhar | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300321 | Arvind Chaurasiya | C/O: Samaru Chaurasiya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300298 | Aryan Maddheshiya | C/O: Dhananjay Maddheshiya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400163 | Aryan Singh | S/O: Ramesh Singh | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300370 | Ashish Chauhan | S/O: Vinod Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300277 | Ashish Jaiswal | S/O: Dinesh Jaiswal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400052 | Ashutosh Kushwaha | S/O Ramashankar Kushwaha | 1 | OBC | 3040 | 10000 | 13040 |
601180102400139 | Atul Kumar Gupta | S/O: Kanhaiya Lal Gupta | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300262 | Awadhesh Kushwaha | C/O: Chandrika Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300480 | Chandan Chauhan | S/O: Omprakash | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400243 | Chandan Kumar | C/O: Sudarshan Maddheshiya | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400260 | Chandan Nishad | S/O Bhim Nishad | 2 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400039 | Chandan Yadav | S/O: Rajesh Yadav | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400170 | Deepak Gupta | C/O Bashishth Gupta | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400171 | Deepak Kumar | DABLU PRASAD MADDHESIYA | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300500 | Deepak Kumar | S/O: Virendra Rajabhar | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300340 | Deepak Verma | C/O: Girish Verma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300322 | Dev Rajbhar | S/O: Rajmangal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300366 | Deva Sharma | S/O: Jairam Sharma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400058 | Dhannu Maddheshia | S/O Chhotelal Prasad | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300379 | Dheeraj Chauhan | C/O: Jagarnath Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300314 | Dheeraj Kushwaha | S/O Harendra Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300430 | Dheeraj Kushwaha | S/O: Basant Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300431 | Dilip Kumar Singh | S/O: Bahadur Singh | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400102 | Dipendra Vishwakarma | S/O: Shivnath Vishwakarma | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400140 | Divyansh Yadav | C/O: Gulab Chand Yadav | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300374 | Durgesh Kumar | S/O: Ramakbhal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300418 | Durgesh Kushwaha | S/O: Satendra Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400149 | Golu Jaiswal | S/O: Baliram Jaiswal | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102400106 | Govind Kushwaha | C/O: Devnarayan Kushwaha | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300451 | Harishwar Vishwakarma | S/O: Baijnath Vishwakarma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300485 | Harsh Prajapati | S/O Umesh Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300309 | Harsh Yadav | S/O: Shubh Narayan Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300457 | Himanshu Gupta | S/O: Nagendar Gupta | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400043 | Jamshed Ali | C/O: Dil Mohammad | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400076 | Jitu Prajapati | C/O: Jogindra Prajapati | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300332 | Karan Kushwaha | S/O: Ramashankar Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400040 | Kishan Gupta | S/O Muktinath Gupta | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400265 | Km Anjali Yadav | C/O: Sanjay Yadav | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300421 | Krishna Prajapati | S/O: Lal Bahadur Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400278 | Kuldeep Vishwakarma | S/O: Upendra Vishwakarma | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400125 | Lav Kushwaha | S/O: Sitaram Kushwaha | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102400080 | Mahesh Gupta | S/O: Parshuram Gupta | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102400157 | Mahesh Kumar Gupta | S/O: Umesh Gupta | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400137 | Manish Nishad | C/O: Basant Nishad | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300479 | Manish Prajapati | S/O: Dhoda Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300327 | Manish Thakur | S/O: Brijesh Thakur | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400113 | Manish Yadav | S/O: Ram Pyare Yadav | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400257 | Manish Yadav | S/O: Ramakant Yadav | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300320 | Manjit Kumar | C/O: Ram Bhawan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400268 | Mohit Gupta | S/O: Kamlesh Gupta | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400096 | Mohit Kumar Sharma | C/O Suryabhan Sharma | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400135 | Monu Prajapati | S/O: Dhanesh Prajapati | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300384 | Monu Rai | S/O: Harilal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300404 | Mukesh Prajapati | S/O: Nebulal Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400146 | Mukesh Sharma | S/O: Ashok Sharma | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300319 | Nagendra Kumar | S/O: Shiv Jatan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400033 | Nikhil Chaurasiya | C/O: Santosh Chaurasiya | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400053 | Niraj Kumar | S/O: Subhnarayan Kushwaha | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400132 | Nitesh Chauhan | C/O: Brijmal Chauhan | 1 | OBC | 1610 | 6000 | 7610 |
601180102400177 | Nitesh Chaurashiya | S/O: Subash | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400228 | Nitesh Kumar | C/O: Nand Lal | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300358 | Nitesh Kumar Yadav | C/O: Rajbali Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300401 | Nitesh Sahani | S/O: Indresh Sahani | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400136 | PANKAJ KUMAR | S/O Ramashankar Prasad | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400281 | Pankaj Rajbhar | S/O: Algu Rajbhar | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102400255 | Pawan Kumar Gupta | S/O: Pramod Gupta | 2 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400088 | Piyush Prajapati | S/O Jay Prakash Prajapati | 1 | OBC | 1150 | 10000 | 11150 |
601180102300434 | Pradeep Yadav | C/O: Bheem Sen Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400184 | Pravin Chauhan | S/O: Brijan | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300336 | Pravin Dhangar | S/O: Devendra Pal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300288 | Prem Prakash Chauhan | S/O Upendra Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400245 | Prince Prajapati | S/O: Rajesh Prajapati | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400016 | Prince Singh | S/O: Raju Singh | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400013 | Priyanshu Maurya | C/O: Ajay Kumar Kushwaha | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300270 | Punit Prajapati | S/O Ravindra Kumar Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400055 | Purushottam Chaurasia | S/O Ramnaval Chaurasia | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300440 | Rahul Chauhan | S/O: Sriram Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400219 | Rajan Prajapati | S/O Lallan Prajapati | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300355 | Rajanand Sahani | S/O: Rampravesh Sahani | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300326 | Rajat Kushwaha | S/O: Brijesh Maurya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300423 | Rajesh Vishwakarma | C/O: Chandrika Vishwakarma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400151 | Ramchandra Vishwakarma | S/O: Ramlakhan | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102300377 | Ratan Yadav | C/O: Phulchand Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300274 | Ravi Kushawaha | C/O Sanjay Kumar Maurya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300276 | Ritik Gupta | S/O: Umesh Chand Gupta | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400237 | Rohit Kushwaha | C/O: Banka Kushwaha | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300273 | Rohit Yadav | S/O: Santosh Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300280 | Roshan Chauhan | C/O: Ramesh Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300424 | Roshan Kumar | C/O: Dharmendra Kumar | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400273 | Rudra Pratap Chauhan | S/O: Surydrasan | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400254 | Sachin Patel | C/O: Ajay Patel | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102300364 | Sachin Patel | C/O: Paramanand Patel | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400133 | Sachin Rawat | S/O: Rampravesh Rawat | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400085 | Sagar Rajbhar | S/O: Jairam Rajbhar | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300398 | Sahil Kushwaha | S/O: Bramh Dev Kuswaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300341 | Sandeep Chauhan | S/O: Rajendra Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300428 | Sandeep Kumar | S/O: Dinbandhu Thakur | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300504 | Sandesh Yadav | S/O: Shivnath Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400086 | Sandip Chauhan | C/O: Janardan Chauhan | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102300403 | Sandip Yadav | S/O: Harihar Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400127 | Sanjiv Kumar Gupta | S/O: Shyam Bahadur Gupta | 1 | OBC | 1150 | 10000 | 11150 |
601180102300337 | Sanni Chaurasiya | C/O Santosh Chaurasiya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300313 | Satendra Kumar Yadav | C/O: Shiv Kumar Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400160 | Satyam Gupta | S/O: Hiralal Gupta | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300444 | Satyam Prajapati | S/O: Lal Bihari Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300413 | Satyam Prajapati | S/O: Patiraj Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300302 | Satyaprakash Vishwakarma | C/O: Avaneesh Vishwakarma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400193 | Satyendra Singh | C/O: Anant Singh | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300493 | Shakti Chauhan | C/O Shambhu Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300393 | Shiv Yadav | C/O: Angad Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300402 | Shivam | C/O: Dharm Raj | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300345 | Shivam Chauhan | S/O: Indrajeet Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300293 | Shivam Kushwaha | C/O: Jaiprakash Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400121 | Shivam Yadav | S/O: Vanshbahadur Yadav | 1 | OBC | 1840 | 10000 | 11840 |
601180102300310 | Shivanshu Chaurasiya | C/O Dinesh Chaurasiya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300349 | Shivlal Nishad | S/O: Suresh Nishad | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400042 | Shubham Thakur | S/O: Ranjeet Thakur | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400263 | Soham Sharma | C/O: Subhash Chand Sharma | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400226 | Sonu Kumar Yadav | S/O: Radheshyam Yadav | 1 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102300339 | Sonu Yadav | S/O Punit Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400279 | Sugrim Kushwaha | C/O: Pravin Kushwaha | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300435 | Sumit Chauhan | C/O Ramnaresh Chauhan | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400161 | Sumit Kumar | S/O: Brijesh Kumar | 2 | OBC | 1380 | 10000 | 11380 |
601180102400264 | Sunil Kumar Prajapati | S/O: Nand Ji | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400244 | Suraj Yadav | S/O: Mohan Yadav | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102300353 | Upendra Rajbhar | C/O: Vijai Rajbhar | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300318 | Vijay Kumar Jaiswal | C/O: Shivnath Jaiswal | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400128 | Vijay Nishad | Ram Nakshatra Nishad | 1 | OBC | 2070 | 10000 | 12070 |
601180102400154 | Vijay Shankar Yadav | S/O: Sunil Yadav | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300369 | Vikas Yadav | C/O: Kamalesh Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300483 | Vimlesh Chaurasiya | C/O: Shivarjun Chaurasiya | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400078 | Vinay Yadav | S/O: Sunil Yadav | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400231 | Vishal Jaisawal | S/O: Rajkishor Jaisawal | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102400180 | Vishal Kumar | S/O: Deepak Kumar | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300308 | Vishal Kushwaha | S/O Ram Adhar Kushwaha | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300359 | Vishal Patel | S/O: Lalvachan Patel | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300380 | Vishal Prajapati | C/O: Jitan Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102300306 | Vishal Sharma | Girish Chandra Sharma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400270 | Vishal Singh | S/O: Ramprit | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300325 | Vishal Vishwakarma | S/O: Bhim Vishwakarma | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400060 | Vishal Yadav | C/O: Vijay Yadav | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300513 | Vishal Yadav | S/O: Suresh Yadav | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180102400011 | Vishwash Chaurasiya | S/O: Vinod Chaurasiya | 1 | OBC | 1610 | 10000 | 11610 |
601180102300450 | Vivek Prajapati | S/O: Nandlal Prajapati | 2 | OBC | 2760 | 10000 | 12760 |
601180502400200 | Abhishek Pandey | S/O: Anugrah Pandey | 1 | GENERAL | 2500 | 10000 | 12500 |
601180502400006 | ALOK PANDEY | S/O: Pramod Kumar Pandey | 1 | GENERAL | 2500 | 10000 | 12500 |
601180502400147 | Atul Dubey | S/O: Manoj Dubey | 1 | GENERAL | 2500 | 10000 | 12500 |
601180502400261 | Dhiraj Mishra | S/O: Ramniwash Mishra | 2 | GENERAL | 2500 | 10000 | 12500 |
601180502400230 | Himanshu Rao | S/O: Hemant Rao | 2 | GENERAL | 2500 | 10000 | 12500 |
bottom of page
